I semestr
Nazwa przedmiotu | Liczba punktów ECTS | Liczba godzin z bezpośrednim udziałem nauczycieli | ||
---|---|---|---|---|
Wykłady | Laboratoria | ZT??? | ||
Podstawy biologii | 3 | 30 | ||
Zoologia bezkręgowców | 6 | 20 | 40 | |
Biologia funkcjonalna roślin | 4 | 15 | 30 | |
Anatomia człowieka z elementami antropologii | 4 | 15 | 20 | |
Identyfikacja roślin w terenie cz. I |
2 | 10 | ||
Podstawy chemii dla biologów | 4 | 15 | 30 | |
Wykłady ogólnouczelniane z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych | 3 | |||
Przetwarzanie danych w biologii | 2 | 15 | ||
Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia | 0 | |||
Ochrona własności intelektualnej | 1 | 10 | ||
Przedsiębiorczość i planowanie kariery zawodowej | 1 | 10 | ||
Razem: | 30 | 115 | 135 | 10 |
II semestr
Nazwa przedmiotu | Liczba punktów ECTS | Liczba godzin z bezpośrednim udziałem nauczycieli | ||
---|---|---|---|---|
Wykłady | Laboratoria | ZT??? | ||
Podstawy biologii | 3 | 30 | ||
Zoologia bezkręgowców | 6 | 20 | 40 | |
Biologia funkcjonalna roślin | 4 | 15 | 30 | |
Anatomia człowieka z elementami antropologii | 4 | 15 | 20 | |
Identyfikacja roślin w terenie cz. I |
2 | 10 | ||
Podstawy chemii dla biologów | 4 | 15 | 30 | |
Wykłady ogólnouczelniane z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych | 3 | |||
Przetwarzanie danych w biologii | 2 | 15 | ||
Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia | 0 | |||
Ochrona własności intelektualnej | 1 | 10 | ||
Przedsiębiorczość i planowanie kariery zawodowej | 1 | 10 | ||
Razem: | 30 | 115 | 135 | 10 |